2025 BEST 카드 설계: 생활패턴별 조합 + 실명 카드 매칭
교통·구독·통신·장보기·해외결제까지 생활패턴에 맞춘 카드 조합을 실제 카드로 매칭했습니다. (조건·월캡은 카드사별 공지 기준 최신 확인 필수)
추천 조합 요약표
| 역할 구분 | 추천 카드 | 주요 혜택 |
월 혜택 한도 (월캡) |
실적 제외 대표 항목 |
자동이체 /활용 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고정비 (통신·구독·공과금) |
삼성카드 iD SIMPLE | 간편 생활 할인, 실적 조건 완화 | 월 1만~2만P 수준 | 세금, 상품권, 보험, 관리비 | 휴대폰·전기·수도·넷플릭스 |
| 현대카드 ZERO Edition2 | 무조건 할인/적립, 실적 무관 | 소액 할인형 | 세금, 상품권, 선불충전 | 통신·공과금 자동이체 | |
| 우리카드 카드의정석 DAILY | 통신·공과금·교통 통합형 | 월 5천~1만P | 상품권, 보험료, 국세 등 | 통신료 + 교통비 | |
| 온라인 쇼핑/장보기 | 네이버페이 신한카드 | 네이버 결제·콘텐츠 최강 적립 | 월 2만~3만P | 세금, 보험, 일부 간편결제 | 네이버 쇼핑/콘텐츠 |
| 쿠팡 롯데카드 | 쿠팡 로켓·와우 멤버십 특화 | 월 1.5만~2만P | 보험, 상품권, 세금 | 쿠팡 생활비 집중 | |
| SSG/이마트 제휴카드 | 오프라인+온라인몰 혜택 | 월 1~2만P | 상품권, 일부 간편결제 | 이마트·SSG 장보기 | |
| 일상소비·교통 | 신한카드 Deep Dream | 교통·편의점·간편결제 다빈도 | 월 5천~1만P | 세금, 상품권, 보험 | 대중교통·편의점·간편결제 |
| 롯데 LIKIT ALL | 소액다빈도 결제 특화 | 월 5천~1만P | 보험, 국세 | 배달앱·편의점·영화 | |
| KB국민 myFIT | 생활/쇼핑/교통 선택형 | 월 1만P 수준 | 상품권, 보험, 세금 | 배달+교통 결합 | |
| 해외/여행 | 대한항공 스카이패스 하나카드 | 대한항공 마일리지 적립 | 마일 중심 (월캡 없음) | 세금, 상품권 | 항공권·호텔 결제 |
| 삼성카드 iD ON | 해외직구·온라인 특화 | 월 1만P | 세금, 보험 | 아마존·알리 직구 | |
| 아멕스 계열(신한/하나) | 공항 라운지·호텔 제휴 | 연 2~4회 라운지 | 없음(연회비 高) | 여행 시즌 보조 |
